Támogatott országok
Ez a lista build időben, ugyanabból az országspecifikációból generálódik, amin maga az ellenőrző fut, így nem tud eltérni a valóságtól. Adat: ISO 13616 IBAN Registry Release 102 (June 2026).
Ahol már van részletes formátumoldal, az ország nevére kattintva megnyílik. Ezek az oldalak jelenleg angol nyelvűek, ezt EN jelöléssel jelezzük.
Hivatalos IBAN-registry országok
A SWIFT által vezetett ISO 13616 IBAN-registerben szereplő országok és területek. Az ellenőrzés a hosszra, a formátumra és a mod-97 ellenőrzőszámra terjed ki; a pipával jelölt országoknál a belföldi ellenőrző számjegyet is vizsgáljuk.
| Ország | Kód | IBAN hossz | SEPA | Nemzeti ellenőrzőszám |
|---|---|---|---|---|
| Åland-szigetek | AX | 18 | ||
| Albánia EN | AL | 28 | ||
| Andorra | AD | 24 | ✓ | |
| Ausztria EN | AT | 20 | ✓ | |
| Azerbajdzsán | AZ | 28 | ||
| Bahrein | BH | 22 | ||
| Belarusz | BY | 28 | ||
| Belgium EN | BE | 16 | ✓ | ✓ |
| Bosznia-Hercegovina | BA | 20 | ✓ | |
| Brazília | BR | 29 | ||
| Brit Virgin-szigetek | VG | 24 | ||
| Bulgária | BG | 22 | ✓ | |
| Ciprus | CY | 28 | ✓ | |
| Costa Rica | CR | 22 | ||
| Csehország EN | CZ | 24 | ✓ | ✓ |
| Dánia EN | DK | 18 | ✓ | |
| Dominikai Köztársaság | DO | 28 | ||
| Egyesült Arab Emírségek | AE | 23 | ||
| Egyesült Királyság EN | GB | 22 | ✓ | |
| Egyiptom | EG | 29 | ||
| Észak-Macedónia | MK | 19 | ✓ | |
| Észtország | EE | 20 | ✓ | ✓ |
| Feröer szigetek EN | FO | 18 | ||
| Finnország EN | FI | 18 | ✓ | |
| Francia Déli Területek | TF | 27 | ||
| Francia Guyana | GF | 27 | ||
| Francia Polinézia | PF | 27 | ||
| Franciaország EN | FR | 27 | ✓ | ✓ |
| Gibraltár | GI | 23 | ✓ | |
| Görögország | GR | 27 | ✓ | |
| Grönland EN | GL | 18 | ||
| Grúzia EN | GE | 22 | ||
| Guadeloupe | GP | 27 | ||
| Guatemala | GT | 28 | ||
| Hollandia EN | NL | 18 | ✓ | |
| Horvátország EN | HR | 21 | ✓ | ✓ |
| Irak | IQ | 23 | ||
| Írország EN | IE | 22 | ✓ | |
| Izland | IS | 26 | ✓ | |
| Izrael | IL | 23 | ||
| Jemen | YE | 30 | ||
| Jordánia | JO | 30 | ||
| Katar | QA | 29 | ||
| Kazahsztán EN | KZ | 20 | ||
| Kelet-Timor | TL | 23 | ||
| Koszovó EN | XK | 20 | ||
| Kuvait | KW | 30 | ||
| Lengyelország EN | PL | 28 | ✓ | ✓ |
| Lettország | LV | 21 | ✓ | |
| Libanon | LB | 28 | ||
| Líbia | LY | 25 | ||
| Liechtenstein EN | LI | 21 | ✓ | |
| Litvánia | LT | 20 | ✓ | |
| Luxemburg EN | LU | 20 | ✓ | |
| Magyarország EN | HU | 28 | ✓ | ✓ |
| Málta | MT | 31 | ✓ | |
| Martinique | MQ | 27 | ||
| Mauritánia | MR | 27 | ||
| Mauritius | MU | 30 | ||
| Mayotte | YT | 27 | ||
| Moldova | MD | 24 | ||
| Monaco | MC | 27 | ✓ | ✓ |
| Mongólia EN | MN | 20 | ||
| Montenegró | ME | 22 | ✓ | |
| Németország EN | DE | 22 | ✓ | |
| Nicaragua EN | NI | 28 | ||
| Norvégia EN | NO | 15 | ✓ | ✓ |
| Olaszország EN | IT | 27 | ✓ | |
| Omán | OM | 23 | ||
| Oroszország | RU | 33 | ||
| Pakisztán | PK | 24 | ||
| Palesztin Autonómia | PS | 29 | ||
| Portugália EN | PT | 25 | ✓ | ✓ |
| Réunion | RE | 27 | ||
| Románia EN | RO | 24 | ✓ | |
| Saint Lucia | LC | 32 | ||
| Saint Martin | MF | 27 | ||
| Saint-Pierre és Miquelon | PM | 27 | ||
| Salvador | SV | 28 | ||
| San Marino | SM | 27 | ✓ | |
| São Tomé és Príncipe | ST | 25 | ||
| Seychelle-szigetek EN | SC | 31 | ||
| Spanyolország EN | ES | 24 | ✓ | ✓ |
| Svájc EN | CH | 21 | ✓ | |
| Svédország EN | SE | 24 | ✓ | |
| Szaúd-Arábia | SA | 24 | ||
| Szerbia | RS | 22 | ✓ | |
| Szlovákia EN | SK | 24 | ✓ | ✓ |
| Szlovénia | SI | 19 | ✓ | ✓ |
| Szomália | SO | 23 | ||
| Szudán | SD | 18 | ||
| Törökország | TR | 26 | ||
| Tunézia | TN | 24 | ||
| Új-Kaledónia | NC | 27 | ||
| Ukrajna | UA | 29 | ||
| Vatikán | VA | 22 | ✓ | |
| Wallis és Futuna | WF | 27 |
További elismert formátumok
A gyakorlatban használt (részleges vagy kísérleti) formátumok, amelyek nem, vagy még nem részei a hivatalos registernek. Az ellenőrző ugyanúgy vizsgálja a szerkezetüket.
| Ország | Kód | IBAN hossz |
|---|---|---|
| Algéria | DZ | 26 |
| Angola | AO | 25 |
| Benin | BJ | 28 |
| Bissau-Guinea | GW | 25 |
| Burkina Faso | BF | 28 |
| Burundi | BI | 27 |
| Comore-szigetek | KM | 27 |
| Csád | TD | 27 |
| Dzsibuti | DJ | 27 |
| Egyenlítői-Guinea | GQ | 27 |
| Elefántcsontpart | CI | 28 |
| Falkland-szigetek | FK | 18 |
| Gabon | GA | 27 |
| Honduras | HN | 28 |
| Irán | IR | 26 |
| Kamerun | CM | 27 |
| Kongó – Brazzaville | CG | 27 |
| Közép-afrikai Köztársaság | CF | 27 |
| Madagaszkár | MG | 27 |
| Mali | ML | 28 |
| Marokkó | MA | 28 |
| Mozambik | MZ | 25 |
| Niger | NE | 28 |
| Saint-Barthélemy | BL | 27 |
| Szenegál | SN | 28 |
| Togo | TG | 28 |
| Zöld-foki Köztársaság | CV | 25 |